No estado de Pernambuco saio a lista com 39 municípios,
e entre esses municípios, Dormentes é um dos municípios que já vai ser feito
pagamento do benefício seguro safra 2014/2015, neste mês de outubro.
Segue abaixo o nº da portaria que foi publicado e, a relação dos municípios de Pernambuco;
PORTARIA N 47, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015
Blog Francisco Dormentes
Blog Francisco Dormentes
UF | CDIBGE | MUNICÍPIOS | ADERIDOS) |
PE | 2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.210 |
PE | 2601607 | Belém de São Francisco | 1.319 |
PE | 2602506 | Brejinho | 701 |
PE | 2603900 | Carnaíba | 2.317 |
PE | 2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.763 |
PE | 2604304 | Cedro | 1.043 |
PE | 2605152 | Dormentes | 3.617 |
PE | 2605608 | Flores | 1.812 |
PE | 2605707 | Floresta | 2.158 |
PE | 2606309 | Granito | 1.178 |
PE | 2606606 | Ibimirim | 1.995 |
PE | 2606903 | Iguaraci | 1.189 |
PE | 2607109 | Ingazeira | 477 |
PE | 2607307 | Ipubi | 3.228 |
PE | 2607703 | Itapetim | 1.986 |
PE | 2608057 | Jatobá | 1.171 |
PE | 2608750 | Lagoa Grande | 1.676 |
PE | 2609303 | Mirandiba | 2.495 |
PE | 2614303 | Moreilândia | 2.916 |
PE | 2611002 | Petrolândia | 548 |
PE | 2611101 | Petrolina | 4.815 |
PE | 2611533 | Quixaba | 1.456 |
PE | 2612208 | Salgueiro | 1.395 |
PE | 2612471 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 794 |
PE | 2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.313 |
PE | 2612802 | Santa Terezinha | 687 |
PE | 2613503 | São José do Belmonte | 2.532 |
PE | 2613602 | São José do Egito | 1.777 |
PE | 2614006 | Serrita | 2.201 |
PE | 2614105 | Sertânia | 3.469 |
PE | 2614600 | Tabira | 1.555 |
PE | 2614808 | Tacaratu | 1.738 |
PE | 2615607 | Trindade | 1.926 |
PE | 2615706 | Triunfo | 870 |
PE | 2615904 | Tuparetama | 565 |
PE | 2616100 | Verdejante | 1.014 |
PE | 2608701 | Lagoa dos Gatos | 62 |
PE | 2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 121 |
PE | 2612703 | Santa Maria do Cambucá | 142 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário